Slinkite
žemyn
Nr. | Kambarių sk. | Plotas m2 | Aukštas | Namas | Kryptis | Kaina, Eur | nuolaida | Erdvus butas | išskirtinumas | Būsena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A1-11 | 1.5 kambariai | 33.85 m2 | 1 aukštas | A | V | 111539 | Ne | Viena didžiausių terasų, net 16 kv., vakarų kryptis, atskira miegamojo zona | Laisvas | ||
A1-14 | 1.5 kambariai | 34.43 m2 | 1 aukštas | A | V | 113471 | Ne | Viena didžiausių terasų, net 14 kv., vakarų kryptis, atskira miegamojo zona | Laisvas | ||
A1-16 | 3 kambariai | 58.21 m2 | 1 aukštas | A | R | 154600 | 175648 € 21048 € | Ne | Kampinis, su itin didele 21 kv.m terasa, suprojektuota atskira drabužinė, su pertvaromis | Laisvas | |
A1-17 | 2 kambariai | 43.77 m2 | 1 aukštas | A | R | 120751 | 138808 € 18057 € | Ne | Itin erdvus miegamasis, suprojektuota atskira drabužinė, erdvi terasa 18 kv.m. | Laisvas | |
A1-5 | 1.5 kambariai | 31.31 m2 | 1 aukštas | A | V | 92686 | 106133 € 13447 € | Ne | Itin privati terasa vakarų kryptimi, atskira miegamojo erdvė | Laisvas | |
A1-6 | 2 kambariai | 47.35 m2 | 1 aukštas | A | R | 152511 | Ne | Itin didelė terasa, apie 20 kv.m. ploto, suprojektuota atskira drabužinė, dviračių saugykla dovanų | Laisvas | ||
A1-6-9 | 3 kambariai | 78.17 m2 | 1 aukštas | A | Rytai | 222432 | 252764 € 30332 € | Taip | Comfort plius, erdvus ir prabangus butas | Laisvas | |
A1-9 | 1.5 kambariai | 30.78 m2 | 1 aukštas | A | R | 102768 | Ne | Efektyvus išplanavimas, atskira miegamojo erdvė, erdvi terasa | Laisvas | ||
A2-14 | 1.5 kambariai | 34.43 m2 | 2 aukštas | A | V | 95550 | 104992 € 9442 € | Ne | Vakarų kryptis, atskira miegamojo zona, puikūs vaizdai į mišką | Laisvas | |
A2-7 | 2 kambariai | 44.53 m2 | 2 aukštas | A | R | 130390 | Ne | Geriausia 2 kamb. buto kaina visame projekte, atskira drabužinė bei sandėliukas | Rezervuotas | ||
A3-10 | 2 kambariai | 45.52 m2 | 3 aukštas | A | V | 144435 | Ne | Pask. 2 kamb. butas šiame name, itin šviesus, drabužinė, puikūs vaizdai į mišką | Laisvas | ||
A3-12 | 1.5 kambariai | 34.12 m2 | 3 aukštas | A | V | 102961 | 110711 € 7750 € | Ne | Efektyvus išplanavimas, atskira miegam. erdvė, pilna apdaila, puikūs vaizdai į mišką | Laisvas | |
A3-14 | 1.5 kambariai | 34.7 m2 | 3 aukštas | A | V | 112712 | Ne | Efektyvus išplanavimas, atskira miegam. erdvė, pilna apdaila, puikūs vaizdai į mišką | Laisvas | ||
A3-7 | 2 kambariai | 44.72 m2 | 3 aukštas | A | R | 122840 | 139640 € 16800 € | Ne | Atskira drabužinė ir sandėliukas, vienas paskutinių 2 kamb. butų šiame name | Laisvas | |
A3-9 | 1.5 kambariai | 31.09 m2 | 3 aukštas | A | R | 102376 | Ne | Efektyvus išplanavimas, atskira miegamojo erdvė, puiki kaina | Laisvas | ||
A4-12 | 1.5 kambariai | 34 m2 | 4 aukštas | A | V | 106984 | Ne | Šviesus butas vakarų kryptimi su puikiais vaizdais į mišką, efektyvus išplanavimas | Laisvas | ||
A4-15 | 3 kambariai | 57.74 m2 | 4 aukštas | A | V | 165476 | Ne | Rezervuotas | |||
A4-2 | 3 kambariai | 60.1 m2 | 4 aukštas | A | V | 194200 | Ne | Rezervuotas | |||
A4-3 | 1.5 kambariai | 32.21 m2 | 4 aukštas | A | V | 104882 | Ne | Rezervuotas | |||
A4-5 | 1.5 kambariai | 31.63 m2 | 4 aukštas | A | V | 102572 | Ne | Efektyvus išplanavimas, pilna apdaila, atskira miegamojo erdvė, puiki kaina | Laisvas | ||
A4-6 | 2 kambariai | 47.6 m2 | 4 aukštas | A | R | 146299 | Ne | Puikaus išplanavimo erdvus butas, su nuostabiais vaizdais į mišką | Rezervuotas | ||
A4-9 | 1.5 kambariai | 31.11 m2 | 4 aukštas | A | R | 92362 | 99314 € 6952 € | Ne | Labai šviesus butas, pilna apdaila, virtuvė su buit.technika, spinta, mieg.lova | Laisvas | |
B1-1 | 3 kambariai | 58.43 m2 | 1 aukštas | B | V | 176134 | Ne | Didžiausia terasa projekte net 30 kv.m. ploto, kampinis ir labai šviesus butas | Laisvas | ||
B1-10 | 2 kambariai | 45.15 m2 | 1 aukštas | B | R | 143228 | Ne | Puikaus išplanavimo, su didžiule terasa 20 kv. m. ploto, atskira drabužinė | Laisvas | ||
B1-11 | 1.5 kambariai | 33.86 m2 | 1 aukštas | B | R | 111605 | Ne | Labai šviesus, su atskira miegamojo erdve, terasa net 16 kv. m. ploto | Laisvas | ||
B1-11-12 | 3 kambariai | 67.55 m2 | 1 aukštas | B | rytai | 194932 | 221514 € 26582 € | Taip | Laisvas | ||
B1-12 | 1.5 kambariai | 33.69 m2 | 1 aukštas | B | R | 111570 | Ne | Labai šviesus, su atskira miegamojo erdve, terasa net 16 kv. m. ploto | Laisvas | ||
B1-13 | 2 kambariai | 46.72 m2 | 1 aukštas | B | R | 151412 | Ne | Paskutinis erdviausias 2 kambarių butas su terasa ir atskira virtuvės zona | Laisvas | ||
B1-13-14 | 3 kambariai | 81.11 m2 | 1 aukštas | B | Rytai | 234099 | 266022 € 31923 € | Taip | Laisvas | ||
B1-14 | 1.5 kambariai | 34.39 m2 | 1 aukštas | B | R | 116707 | Ne | Labai šviesus, su atskira miegam. erdve, erdvi terasa ir puikūs vaizdai į mišką | Laisvas | ||
B1-15 | 3 kambariai | 57.23 m2 | 1 aukštas | B | R | 183471 | Ne | Pask. kampinis butas pirmame aukšte prie pat miško, langai į dvį pasaulio kryptis | Laisvas | ||
B1-16 | 3 kambariai | 58.16 m2 | 1 aukštas | B | V | 187482 | Ne | Rezervuotas | |||
B1-17 | 2 kambariai | 43.83 m2 | 1 aukštas | B | V | 141139 | Ne | Puikaus išplanavimo, su atskira drabužine ir vidiniu sandėliuku, vakarų kryptimi terasa | Laisvas | ||
B1-2 | 3 kambariai | 60.04 m2 | 1 aukštas | B | R | 160591 | 182232 € 21641 € | Ne | Puikaus išplanavimo kampinis butas, atskira drabužinė, langai į dvi pasaulio kryptis | Laisvas | |
B1-3 | 1.5 kambariai | 32.22 m2 | 1 aukštas | B | R | 93828 | 106535 € 12707 € | Ne | Labai šviesus, itin privati 8 kv.m. terasa vakarų kryptimi, atskira miegam. erdvė | Laisvas | |
B1-3-4 | 3 kambariai | 64.26 m2 | 1 aukštas | B | rytai | 185820 | 211159 € 25339 € | Taip | Laisvas | ||
B1-4 | 1.5 kambariai | 32.04 m2 | 1 aukštas | B | R | 105902 | Ne | Labai šviesus, itin privati 8 kv.m. terasa vakarų kryptimi, atskira miegam. erdvė | Laisvas | ||
B1-5 | 1.5 kambariai | 31.06 m2 | 1 aukštas | B | R | 102230 | Ne | Efektyvus išplanavimas, atskira miegamojo erdvė, erdvi terasa | Laisvas | ||
B1-6 | 2 kambariai | 47.27 m2 | 1 aukštas | B | V | 149880 | Ne | Didžiausia terasa prie 2 kamb. buto, net 20 kv.m., atskira erdvi drabužinė | Laisvas | ||
B1-6-9 | 3 kambariai | 0 m2 | 1 aukštas | B | Vakarai | 222432 | 252764 € 30332 € | Taip | Comfort plius, erdvus ir prabangus butas | Laisvas | |
B1-7 | 2 kambariai | 44.4 m2 | 1 aukštas | B | V | 140815 | Ne | Puikaus išplanavimo butas su erdvia drabužine bei vidiniu sandėliuku. Labai šviesus, vakarų kryptimi terasa, dviračių saugykla dovanų | Laisvas | ||
B1-9 | 1.5 kambariai | 30.9 m2 | 1 aukštas | B | V | 101697 | Ne | Geriausia kaina butui su terasa. labai šviesus vakarų kryptimi, efektyviai išplanuotas plotas | Laisvas | ||
B2-11 | 1.5 kambariai | 33.77 m2 | 2 aukštas | B | R | 102999 | Ne | Rezervuotas | |||
B2-13 | 2 kambariai | 46.65 m2 | 2 aukštas | B | R | 141966 | Ne | Vienas pask. butų su atskira virtuvės erdve ir atskira drabužine, puikūs vaizdai į mišką | Laisvas | ||
B2-13-14 | 3 kambariai | 81.04 m2 | 2 aukštas | B | Rytai | 225817 | 248151 € 22334 € | Taip | Laisvas | ||
B2-14 | 1.5 kambariai | 34.39 m2 | 2 aukštas | B | R | 108280 | Ne | Arčiausiai miško mažo ploto butas, atskira miegam. erdvė | Laisvas | ||
B3 - 8 - 9 | 3 kambariai | 74.68 m2 | 3 aukštas | B | Vakarai | 211847 | 238030 € 26183 € | Taip | Comfort plius, erdvus ir prabangus butas | Laisvas | |
B3-10 | 2 kambariai | 45.05 m2 | 3 aukštas | B | R | 127363 | 142903 € 15540 € | Ne | Itin šviesus, rytų kryptimi, bute suprojektuota drabužinė, puikūs vaizdai į mišką | Laisvas | |
B3-11 | 1.5 kambariai | 33.93 m2 | 3 aukštas | B | R | 110182 | Ne | Labai šviesus butas, atskira miegamojo erdvė, puikūs vaizdai į mišką | Laisvas | ||
B3-11 - 12 | 3 kambariai | 67.58 m2 | 3 aukštas | B | Rytai | 193769 | 217718 € 23949 € | Taip | Comfort plius, erdvus ir prabangus butas | Laisvas | |
B3-12 | 1.5 kambariai | 33.65 m2 | 3 aukštas | B | R | 109198 | Ne | Labai šviesus butas, atskira miegamojo erdvė, puikūs vaizdai į mišką | Laisvas | ||
B3-13 | 2 kambariai | 46.62 m2 | 3 aukštas | B | R | 151082 | Ne | Vienas paskutinių butų su atskira virtuvės erdve ir atskira drabužine, puikūs vaizdai į mišką | Laisvas | ||
B3-13 - 14 | 3 kambariai | 81.01 m2 | 3 aukštas | B | Rytai | 233437 | 262289 € 28852 € | Taip | Comfort plius, erdvus ir prabangus butas | Laisvas | |
B3-14 | 1.5 kambariai | 34.39 m2 | 3 aukštas | B | R | 113304 | Ne | Arčiausiai miško mažo ploto butas, askira miegamojo erdvė | Laisvas | ||
B3-3 | 1.5 kambariai | 32.22 m2 | 3 aukštas | B | R | 104890 | Ne | Labai šviesus butas, atskira miegamojo erdvė | Laisvas | ||
B3-3 - 4 | 3 kambariai | 64.33 m2 | 3 aukštas | B | Rytai | 185298 | 208200 € 22902 € | Taip | Comfort plius, erdvus ir prabangus butas | Laisvas | |
B3-4 | 1.5 kambariai | 32.11 m2 | 3 aukštas | B | R | 104588 | Ne | Labai šviesus butas, atskira miegamojo erdvė | Laisvas | ||
B3-5 | 1.5 kambariai | 31.02 m2 | 3 aukštas | B | R | 102132 | Ne | Efektyvus išplanavimas, atskira miegamojo zona | Laisvas | ||
B3-7 | 2 kambariai | 44.49 m2 | 3 aukštas | B | V | 141060 | Ne | Puikus išplanavimas su atskira drabužine bei vidiniu sandėliuku, puikūs vaizdai į šalia esantį mišką | Laisvas | ||
B3-8 | 2 kambariai | 43.87 m2 | 3 aukštas | B | V | 139027 | Ne | Puikus išplanavimas su atskira drabužine bei vidiniu sandėliuku, puikūs vaizdai į šalia esantį mišką | Rezervuotas | ||
B3-9 | 1.5 kambariai | 30.81 m2 | 3 aukštas | B | V | 101428 | Ne | Efektyvus išplanavimas, atskira miegamojo zona, vakarų kryptis | Laisvas | ||
B4-10 | 2 kambariai | 45.26 m2 | 4 aukštas | B | R | 136898 | Ne | Itin šviesus, rytų kryptimi, bute suprojektuota drabužinė, puikūs vaizdai į mišką, višutinis aukštas | Laisvas | ||
B4-11 | 1.5 kambariai | 33.95 m2 | 4 aukštas | B | R | 99242 | 110177 € 10935 € | Ne | Labai šviesus butas, atskira miegamojo erdvė, puikūs vaizdai į mišką, viršutinis aukštas | Laisvas | |
B4-11-12 | 3 kambariai | 67.62 m2 | 4 aukštas | B | Rytai | 196029 | 217810 € 21781 € | Taip | Comfort plius, erdvus ir prabangus butas | Laisvas | |
B4-12 | 1.5 kambariai | 33.67 m2 | 4 aukštas | B | R | 109294 | Ne | Labai šviesus butas, atskira miegamojo erdvė, puikūs vaizdai į mišką, viršutinis aukštas | Laisvas | ||
B4-14 | 1.5 kambariai | 34.44 m2 | 4 aukštas | B | R | 111855 | Ne | Arčiausiai miško mažo ploto butas, atskira miegamojo erdvė, labai šviesus, viršutinis aukštas | Laisvas | ||
B4-17 | 2 kambariai | 43.68 m2 | 4 aukštas | B | V | 138542 | Ne | Rezervuotas | |||
B4-3 | 1.5 kambariai | 32.09 m2 | 4 aukštas | B | R | 101336 | Ne | Labai šviesus butas, atskira miegamojo erdvė, viršutinis aukštas | Laisvas | ||
B4-3-4 | 3 kambariai | 64.23 m2 | 4 aukštas | B | RYTAI | 181434 | 201593 € 20159 € | Taip | Comfort plius, erdvus ir prabangus butas | Laisvas | |
B4-4 | 1.5 kambariai | 32.14 m2 | 4 aukštas | B | R | 101536 | Ne | Labai šviesus butas, atskira miegamojo erdvė, viršutinis aukštas | Laisvas | ||
B4-9 | 1.5 kambariai | 30.99 m2 | 4 aukštas | B | V | 100437 | Ne | Efektyvus išplanavimas, atskira miegamojo zona, vakarų kryptis, viršutinis aukštas | Laisvas | ||
B2-9 | 1.5 kambariai | 30.7 m2 | 2 aukštas | B | V | Ne | Parduotas | ||||
B3-1 | 3 kambariai | 58.46 m2 | 3 aukštas | B | V | Ne | Pask. 3 kamb. butas vakarų kryptimi 3 aukšte, dvi pasaulio kryptys, puikiai matosi TV bokštas | Parduotas | |||
B3-15 | 3 kambariai | 57.31 m2 | 3 aukštas | B | R | Ne | Parduotas | ||||
B3-16 | 3 kambariai | 58.19 m2 | 3 aukštas | B | V | Ne | Parduotas | ||||
B3-17 | 2 kambariai | 43.65 m2 | 3 aukštas | B | V | Ne | Parduotas | ||||
B3-2 | 3 kambariai | 59.86 m2 | 3 aukštas | B | R | Ne | Pask. 3 kamb. butas rytų kryptimi 3 aukšte, dvi pasaulio kryptys, labai šviesus butas | Parduotas | |||
B3-6 | 2 kambariai | 47.44 m2 | 3 aukštas | B | V | Ne | Parduotas | ||||
B4-1 | 3 kambariai | 58.45 m2 | 4 aukštas | B | V | Ne | Parduotas | ||||
B4-13 | 2 kambariai | 46.67 m2 | 4 aukštas | B | R | Ne | Parduotas | ||||
B4-15 | 3 kambariai | 57.23 m2 | 4 aukštas | B | R | Ne | Parduotas | ||||
B4-16 | 3 kambariai | 58.18 m2 | 4 aukštas | B | V | Ne | Parduotas | ||||
B4-2 | 3 kambariai | 59.82 m2 | 4 aukštas | B | R | Ne | Parduotas | ||||
B4-5 | 1.5 kambariai | 31.22 m2 | 4 aukštas | B | R | 9888 | Ne | Efektyvus išplanavimas, atskira miegamojo zona, viršutinis aukštas | Parduotas | ||
B4-6 | 2 kambariai | 47.49 m2 | 4 aukštas | B | V | Ne | Parduotas | ||||
B4-7 | 2 kambariai | 44.47 m2 | 4 aukštas | B | V | Ne | Parduotas | ||||
B4-8 | 2 kambariai | 43.92 m2 | 4 aukštas | B | V | Ne | Parduotas | ||||
B1-8 | 2 kambariai | 43.99 m2 | 1 aukštas | B | V | Ne | Puikaus išplanavimo butas su erdvia drabužine bei vidiniu sandėliuku, labai šviesus, vakarų kryptimi terasa | Parduotas | |||
B2-1 | 3 kambariai | 58.37 m2 | 2 aukštas | B | V | Ne | Parduotas | ||||
B2-10 | 2 kambariai | 45.12 m2 | 2 aukštas | B | R | Ne | Parduotas | ||||
B2-12 | 1.5 kambariai | 33.72 m2 | 2 aukštas | B | R | Ne | Parduotas | ||||
B2-15 | 3 kambariai | 57.31 m2 | 2 aukštas | B | R | Ne | Pask. 3 kamb. butas prie pat miško, kampinis, dviejų pasaulio krypčių | Parduotas | |||
B2-16 | 3 kambariai | 58.18 m2 | 2 aukštas | B | V | Ne | Parduotas | ||||
B2-17 | 2 kambariai | 43.82 m2 | 2 aukštas | B | V | Ne | Parduotas | ||||
B2-2 | 3 kambariai | 59.91 m2 | 2 aukštas | B | R | Ne | Parduotas | ||||
B2-3 | 1.5 kambariai | 32.21 m2 | 2 aukštas | B | R | Ne | Parduotas | ||||
B2-4 | 1.5 kambariai | 32.11 m2 | 2 aukštas | B | R | Ne | Geriausia kaina šio ploto butams, atskira miegamojo erdvė | Parduotas | |||
B2-5 | 1.5 kambariai | 30.91 m2 | 2 aukštas | B | R | Ne | Mažiausia kaina, efektyvus išplanavimas, atskira miegamojo zona | Parduotas | |||
B2-6 | 2 kambariai | 47.27 m2 | 2 aukštas | B | V | Ne | Parduotas | ||||
B2-7 | 2 kambariai | 44.48 m2 | 2 aukštas | B | V | Ne | Parduotas | ||||
B2-8 | 2 kambariai | 44.15 m2 | 2 aukštas | B | V | Ne | Parduotas | ||||
A3-16 | 3 kambariai | 58.44 m2 | 3 aukštas | A | R | Ne | Parduotas | ||||
A3-17 | 2 kambariai | 43.99 m2 | 3 aukštas | A | R | Ne | Parduotas | ||||
A3-2 | 3 kambariai | m2 | 3 aukštas | A | V | Ne | Parduotas | ||||
A3-3 | 1.5 kambariai | m2 | 3 aukštas | A | V | Ne | Parduotas | ||||
A3-4 | 1.5 kambariai | m2 | 3 aukštas | A | V | Ne | Parduotas | ||||
A3-5 | 1.5 kambariai | m2 | 3 aukštas | A | V | Ne | Parduotas | ||||
A3-6 | 2 kambariai | m2 | 3 aukštas | A | R | Ne | Parduotas | ||||
A3-8 | 2 kambariai | 44.07 m2 | 3 aukštas | A | R | Ne | Parduotas | ||||
A4-1 | 3 kambariai | 58.56 m2 | 4 aukštas | A | R | Ne | Parduotas | ||||
A4-10 | 2 kambariai | 45.53 m2 | 4 aukštas | A | V | Ne | Parduotas | ||||
A4-11 | 1.5 kambariai | 33.98 m2 | 4 aukštas | A | V | Ne | Parduotas | ||||
A4-13 | 2 kambariai | 46.93 m2 | 4 aukštas | A | V | Ne | Parduotas | ||||
A4-14 | 1.5 kambariai | 34.67 m2 | 4 aukštas | A | V | Ne | Parduotas | ||||
A4-16 | 3 kambariai | 58.69 m2 | 4 aukštas | A | R | Ne | Parduotas | ||||
A4-17 | 2 kambariai | 44 m2 | 4 aukštas | A | R | Ne | Parduotas | ||||
A4-4 | 1.5 kambariai | 32.24 m2 | 4 aukštas | A | V | Ne | Parduotas | ||||
A4-7 | 2 kambariai | 44.79 m2 | 4 aukštas | A | R | 9482 | Ne | Puikaus išplanavimo 2 kamb. butas su pilna apdaila, labai šviesus, erdvi drabužinė | Parduotas | ||
A4-8 | 2 kambariai | 44.18 m2 | 4 aukštas | A | R | Ne | Parduotas | ||||
A1-1 | 3 kambariai | 58.3 m2 | 1 aukštas | A | R | Ne | Kampinis, itin šviesus butas su didžiule 27 kv.m terasa, puikūs vaizdai į mišką | Parduotas | |||
A1-10 | 2 kambariai | 45.26 m2 | 1 aukštas | A | V | Ne | Parduotas | ||||
A1-12 | 1.5 kambariai | 33.94 m2 | 1 aukštas | A | V | Ne | Parduotas | ||||
A1-13 | 2 kambariai | 46.52 m2 | 1 aukštas | A | V | Ne | Parduotas | ||||
A1-15 | 3 kambariai | 58.43 m2 | 1 aukštas | A | V | Ne | Parduotas | ||||
A1-2 | 3 kambariai | 59.89 m2 | 1 aukštas | A | V | Ne | Parduotas | ||||
A1-3 | 1.5 kambariai | 32.14 m2 | 1 aukštas | A | V | Ne | Labai šviesus, itin privati 8 kv.m. terasa vakarų kryptimi, atskira miegamojo erdvė | Parduotas | |||
A1-4 | 1.5 kambariai | 31.82 m2 | 1 aukštas | A | V | Ne | Parduotas | ||||
A1-7 | 2 kambariai | 44.48 m2 | 1 aukštas | A | R | Ne | Parduotas | ||||
A1-8 | 2 kambariai | 43.78 m2 | 1 aukštas | A | R | Ne | Parduotas | ||||
A2-1 | 3 kambariai | m2 | 2 aukštas | A | R | Ne | Parduotas | ||||
A2-10 | 2 kambariai | 45.95 m2 | 2 aukštas | A | V | Ne | Parduotas | ||||
A2-11 | 1.5 kambariai | 33.78 m2 | 2 aukštas | A | V | Ne | Parduotas | ||||
A2-12 | 1.5 kambariai | 33.87 m2 | 2 aukštas | A | V | Ne | Parduotas | ||||
A2-13 | 2 kambariai | 46.62 m2 | 2 aukštas | A | V | Ne | Parduotas | ||||
A2-15 | 3 kambariai | 57.38 m2 | 2 aukštas | A | V | Ne | Parduotas | ||||
A2-16 | 3 kambariai | 58.24 m2 | 2 aukštas | A | R | Ne | Parduotas | ||||
A2-17 | 2 kambariai | 43.45 m2 | 2 aukštas | A | R | Ne | Parduotas | ||||
A2-3 | 1.5 kambariai | m2 | 2 aukštas | A | V | Ne | Parduotas | ||||
A2-4 | 1.5 kambariai | m2 | 2 aukštas | A | V | Ne | Parduotas | ||||
A2-5 | 1.5 kambariai | m2 | 2 aukštas | A | V | Ne | Parduotas | ||||
A2-6 | 2 kambariai | m2 | 2 aukštas | A | R | Ne | Parduotas | ||||
A2-8 | 2 kambariai | 43.97 m2 | 2 aukštas | A | R | Ne | Parduotas | ||||
A2-9 | 1.5 kambariai | 30.79 m2 | 2 aukštas | A | R | Ne | Parduotas | ||||
A3-1 | 3 kambariai | m2 | 3 aukštas | A | R | Ne | Parduotas | ||||
A3-11 | 1.5 kambariai | 34.05 m2 | 3 aukštas | A | V | Ne | Parduotas | ||||
A3-13 | 2 kambariai | 47.01 m2 | 3 aukštas | A | V | Ne | Parduotas | ||||
A3-15 | 3 kambariai | 57.64 m2 | 3 aukštas | A | V | Ne | Parduotas |
„Pušų parkas“ – tai atsinaujinęs geriausiai parduodamas projektas Lazdynėliuose, kur šiuo metu taikomos nuolaidos butams iki 22 tūkst. Eur!